类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 365真正网站bet利鑫债券型证券投资基金(LOF)(简称:365真正网站bet利鑫债券(LOF)A) | ||
基金代码: | 163008 | ||
合同生效日: | 2011年6月24日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 利鑫 A 级为低风险、收益稳定的基金份额;利鑫 B 级为较高风险、较高收益的基金份额。 | ||
收益分配: | 本基金基金合同生效之日起 5 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2011]603号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 基金管理人: | 365真正网站bet |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入365真正网站bet,历任365真正网站bet利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、365真正网站bet中短债证券投资基金、365真正网站bet利息收益开放式证券投资基金、365真正网站bet长金通货币市场基金和365真正网站bet富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、365真正网站bet纯债壹号债券型证券投资基金、365真正网站bet利鑫债券型证券投资基金(LOF)、365真正网站bet富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet稳益纯债债券型证券投资基金、365真正网站bet富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、365真正网站bet稳势纯债债券型证券投资基金和365真正网站bet富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 2,832,019.5 | 2.31 | ||
固定收益投资 | 116,240,598.7 | 94.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,920,374.89 | 1.57 | ||
其他资产 | 1,451,530.91 | 1.19 | ||
合计 | 122,444,524 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 119,592,722.88 | 88.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,206,640.95 | 0.90 | ||
其他资产 | 3,972,214.9 | 2.95 | ||
合计 | 134,771,793.73 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 224,009,015.85 | 96.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,545,036.69 | 1.95 | ||
其他资产 | 4,550,826.89 | 1.95 | ||
合计 | 233,104,879.43 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 267,160,266.04 | 96.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,991,978.8 | 1.45 | ||
其他资产 | 4,938,130.15 | 1.79 | ||
合计 | 276,090,374.99 | 100.00 | ||
债券 | 270,252,872.92 | 9618.00 | ||
其他资产 | 4,313,344.43 | 154.00 | ||
债券 | 324,172,162.4 | 9605.00 | ||
其他资产 | 7,337,106.62 | 217.00 | ||
债券 | 316,586,363.35 | 9728.00 | ||
其他资产 | 7,567,739.15 | 233.00 | ||
债券 | 311,804,619.01 | 9666.00 | ||
其他资产 | 5,482,830.59 | 170.00 | ||
债券 | 375,477,005.9 | 9306.00 | ||
其他资产 | 25,636,177.1 | 635.00 | ||
债券 | 466,107,728.5 | 9729.00 | ||
其他资产 | 10,201,047.81 | 213.00 | ||
债券 | 379,836,751.16 | 7774.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,120,593.85 | 105.00 | ||
债券 | 613,430,454.3 | 7752.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,665,089.78 | 931.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
J 金融业 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
合计 | 2,832,019.5 | 2.79 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300059 | 东方财富 | 118,050 | 2.79 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.85 | ||
200201 | 20国开01 | 100,000 | 9.85 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 100,000 | 9.80 | ||
200211 | 20国开11 | 100,000 | 9.76 | ||
112009387 | 20浦发银行CD387 | 100,000 | 9.71 | ||
190210 | 19国开10 | 100,000 | 8.58 | ||
190215 | 19国开15 | 100,000 | 8.51 | ||
102000065 | 20溧水城建MTN001 | 100,000 | 8.49 | ||
100222 | 10国开22 | 100,000 | 8.40 | ||
018007 | 国开1801 | 80,520 | 6.77 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.05 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.61 | ||
127012 | 招路转债 | 133,915 | 7.99 | ||
110059 | 浦发转债 | 111,470 | 6.53 | ||
101900384 | 19温公用MTN001 | 100,000 | 5.72 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.83 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 7.42 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.32 | ||
011901175 | 19大唐租赁SCP003 | 150,000 | 7.25 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 100,000 | 4.96 | ||
190206 | 19国开06 | 200,000 | 9.78 | ||
190206 | 19国开06 | 200,000 | 978.00 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.78 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 978.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 795.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.95 | ||
180406 | 18农发06 | 150,000 | 7.79 | ||
180406 | 18农发06 | 150,000 | 779.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 746.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.46 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 1010.00 | ||
101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 1003.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 200,000 | 1000.00 | ||
11901175 | 19大唐租赁SCP003 | 200,000 | 983.00 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 982.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 795.00 | ||
101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 773.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 771.00 | ||
180208 | 18国开08 | 200,000 | 766.00 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 761.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 890.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 857.00 | ||
180211 | 18国开11 | 200,000 | 843.00 | ||
180201 | 18国开01 | 200,000 | 833.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 744.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 743.00 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 740.00 | ||
11801361 | 18昆山国创SCP005 | 200,000 | 731.00 | ||
180201 | 18国开01 | 200,000 | 731.00 | ||
180205 | 18国开05 | 200,000 | 605.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 592.00 | ||
101800358 | 18同方MTN002 | 200,000 | 586.00 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 584.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 582.00 | ||
11800200 | 18苏交通SCP001 | 300,000 | 869.00 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 592.00 | ||
11761063 | 17柯桥国资SCP004 | 200,000 | 582.00 | ||
11800179 | 18大唐集SCP002 | 200,000 | 580.00 | ||
11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 580.00 | ||
1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 803.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 785.00 | ||
170401 | 17农发01 | 300,000 | 632.00 | ||
1580050 | 15乌国投债 | 200,000 | 424.00 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 200,000 | 423.00 | ||
140225 | 14国开25 | 800,000 | 1014.00 | ||
170204 | 17国开04 | 800,000 | 1012.00 | ||
1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 489.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 479.00 | ||
1380230 | 13景国资债 | 500,000 | 389.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.3% |
3个月≤Y<6个月 | 0.15% |
6个月≤Y<1年 | 0.1% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 0.320 | ||
2 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2.000 | ||
3 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 2.000 |