类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 365真正网站bet量化先锋混合型证券投资基金(简称:365真正网站bet量化先锋混合C) | ||
基金代码: | 004221 | ||
合同生效日: | 2010年11月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】962号 | 注册登记机构: | 365真正网站bet |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 365真正网站bet |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入365真正网站bet,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、365真正网站bet中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、365真正网站bet量化多策略股票型证券投资基金、365真正网站bet中证一带一路主题指数分级证券投资基金、365真正网站bet中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、365真正网站bet量化优选混合型证券投资基金(LOF)、365真正网站bet利泰灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet利发债券型证券投资基金、365真正网站bet先锐债券型证券投资基金、365真正网站bet量化价值精选混合型证券投资基金、365真正网站bet先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet先利半年定期开放混合型证券投资基金和365真正网站bet沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、365真正网站bet医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、365真正网站bet量化先锋混合型证券投资基金、365真正网站bet量化中小盘股票型证券投资基金、365真正网站bet电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet低碳环保行业量化股票型证券投资基金、365真正网站bet消费精选行业量化股票型证券投资基金、365真正网站bet量化价值驱动混合型证券投资基金和365真正网站bet量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 1,338,096,191.1 | 92.48 | ||
固定收益投资 | 1,836,000 | 0.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 92,776,464.87 | 6.41 | ||
其他资产 | 1,164,636.04 | 0.08 | ||
合计 | 1,446,873,431.51 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,738,287,507.29 | 90.88 | ||
固定收益投资 | 1,369,499.6 | 0.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 151,366,345.71 | 7.91 | ||
其他资产 | 21,725,372.75 | 1.14 | ||
合计 | 1,912,748,725.35 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
固定收益投资 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,281,668.78 | 8.60 | ||
其他资产 | 2,372,220.27 | 0.13 | ||
合计 | 1,769,744,093.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
固定收益投资 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 147,650,284.53 | 6.54 | ||
其他资产 | 9,941,940.47 | 0.44 | ||
合计 | 2,257,922,946.84 | 100.00 | ||
股票 | 2,129,792,334.92 | 0.93 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,604,507.52 | 0.02 | ||
股票 | 2,220,200,281.7 | 9263.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,920,123.03 | 267.00 | ||
股票 | 2,568,337,075.21 | 9358.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,427,478.13 | 155.00 | ||
股票 | 2,079,199,318.7 | 9187.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,213,604.79 | 266.00 | ||
股票 | 2,371,878,314.5 | 9205.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,210,733.25 | 218.00 | ||
股票 | 2,449,287,908.52 | 8784.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 87,118,287.67 | 312.00 | ||
股票 | 3,487,127,084.14 | 8573.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 218,569,046.62 | 537.00 | ||
股票 | 4,383,007,647.86 | 8742.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 106,295,237.66 | 212.00 | ||
股票 | 5,558,429,641.33 | 8510.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 765,525,704.54 | 1172.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 41,857,734.62 | 2.91 | |||
C 制造业 | 887,517,066.82 | 61.79 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.54 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 39,772,840.78 | 2.77 | |||
F 批发和零售业 | 36,420,258.93 | 2.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 44,778,640.83 | 3.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,468,188.31 | 12.98 | |||
J 金融业 | 25,618.89 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 68,141,007.01 | 4.74 | |||
L 租赁和商务服务业 | 7,691,652.94 | 0.54 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 25,362,152.02 | 1.77 | |||
Q 卫生和社会工作 | 514.75 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
合计 | 1,338,096,191.1 | 93.15 | |||
C 制造业 | 1,091,475,958.15 | 58.24 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 6,820,935 | 0.36 | |||
F 批发和零售业 | 54,578,478.6 | 2.91 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 52,745,446.11 | 2.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,151,078.29 | 20.28 | |||
J 金融业 | 109,368,181.56 | 5.84 | |||
K 房地产业 | 32,198,578.9 | 1.72 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,935,574.96 | 0.58 | |||
Q 卫生和社会工作 | 509.4 | 0.00 | |||
合计 | 1,738,287,507.29 | 92.75 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 55,470,461.7 | 3.15 | |||
B 采矿业 | 2,863,885.7 | 0.16 | |||
C 制造业 | 1,153,640,093.74 | 65.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,226 | 0.08 | |||
E 建筑业 | 22,221,898.17 | 1.26 | |||
F 批发和零售业 | 16,535,966.38 | 0.94 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,483,587.82 | 1.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,518,305.4 | 12.14 | |||
J 金融业 | 834.6 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 78,751,045.87 | 4.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,399,894.4 | 0.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,684,838.98 | 0.27 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,059,618.32 | 0.63 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,696,670.25 | 0.61 | |||
合计 | 1,613,744,327.33 | 91.76 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 81,090,946.24 | 3.63 | |||
B 采矿业 | 43,244,268 | 1.93 | |||
C 制造业 | 1,560,939,341.14 | 69.83 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,827,279.9 | 0.35 | |||
E 建筑业 | 15,602,875.89 | 0.70 | |||
F 批发和零售业 | 34,370,060.76 | 1.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,422,609.7 | 0.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,760,609.19 | 5.09 | |||
J 金融业 | 8,292,496.8 | 0.37 | |||
K 房地产业 | 127,506,868.14 | 5.70 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,043,919.63 | 0.58 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 22,061,591.41 | 0.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,592,595.84 | 1.10 | |||
P 教育 | 36,225,774 | 1.62 | |||
合计 | 2,097,981,236.64 | 93.86 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002028 | 思源电气 | 1,647,943 | 2.73 | ||
300552 | 万集科技 | 860,402 | 2.65 | ||
002768 | 国恩股份 | 1,099,042 | 2.56 | ||
600298 | 安琪酵母 | 595,536 | 2.53 | ||
002245 | 澳洋顺昌 | 5,464,765 | 2.47 | ||
002734 | 利民股份 | 2,453,108 | 2.45 | ||
603258 | 电魂网络 | 801,600 | 2.18 | ||
002555 | 三七互娱 | 744,714 | 2.06 | ||
300562 | 乐心医疗 | 1,302,858 | 2.00 | ||
000157 | 中联重科 | 3,486,835 | 1.97 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,288,870 | 3.53 | ||
300206 | 理邦仪器 | 3,008,764 | 2.93 | ||
603444 | 吉比特 | 94,759 | 2.78 | ||
002555 | 三七互娱 | 1,100,881 | 2.75 | ||
603258 | 电魂网络 | 923,400 | 2.74 | ||
600745 | 闻泰科技 | 370,946 | 2.49 | ||
603606 | 东方电缆 | 2,990,516 | 2.32 | ||
600459 | 贵研铂业 | 1,367,888 | 2.18 | ||
002602 | 世纪华通 | 2,536,130 | 2.07 | ||
002028 | 思源电气 | 1,859,855 | 2.03 | ||
603160 | 汇顶科技 | 181,279 | 2.69 | ||
000876 | 新希望 | 1,356,691 | 2.42 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,086,224 | 2.36 | ||
000661 | 长春高新 | 73,501 | 2.29 | ||
603520 | 司太立 | 619,702 | 2.08 | ||
603606 | 东方电缆 | 2,990,516 | 2.07 | ||
603737 | 三棵树 | 378,893 | 1.91 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.89 | ||
000977 | 浪潮信息 | 779,416 | 1.72 | ||
300498 | 温氏股份 | 935,719 | 1.72 | ||
603160 | 汇顶科技 | 211,479 | 1.95 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.82 | ||
600143 | 金发科技 | 5,406,557 | 1.76 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,002,689 | 1.64 | ||
002607 | 中公教育 | 2,026,050 | 1.62 | ||
601808 | 中海油服 | 1,860,037 | 1.60 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,624,918 | 1.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 1,571,480 | 1.56 | ||
300179 | 四方达 | 5,718,118 | 1.53 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,214,305 | 1.52 | ||
300569 | 天能重工 | 1,904,812 | 0.02 | ||
603118 | 共进股份 | 2,600,020 | 0.02 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,251,100 | 0.01 | ||
601958 | 金钼股份 | 4,408,690 | 0.01 | ||
002777 | 久远银海 | 908,719 | 0.01 | ||
600143 | 金发科技 | 4,956,957 | 0.01 | ||
002607 | 中公教育 | 1,995,710 | 0.01 | ||
002414 | 高德红外 | 1,347,785 | 0.01 | ||
603444 | 吉比特 | 117,180 | 0.01 | ||
600031 | 三一重工 | 2,147,500 | 0.01 | ||
600031 | 三一重工 | 2,584,200 | 0.01 | ||
000157 | 中联重科 | 4,828,995 | 0.01 | ||
000425 | 徐工机械 | 5,930,100 | 0.01 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 0.01 | ||
002020 | 京新药业 | 2,191,686 | 0.01 | ||
000568 | 泸州老窖 | 304,100 | 0.01 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,022,500 | 100.00 | ||
000630 | 铜陵有色 | 9,666,100 | 100.00 | ||
002139 | 拓邦股份 | 4,042,994 | 99.00 | ||
000338 | 潍柴动力 | 1,900,437 | 98.00 | ||
600031 | 三一重工 | 3,760,000 | 0.02 | ||
002674 | 兴业科技 | 2,400,080 | 0.01 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,800,000 | 0.01 | ||
603636 | 南威软件 | 2,142,048 | 0.01 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,576,165 | 0.01 | ||
600845 | 宝信软件 | 868,334 | 0.01 | ||
603869 | 新智认知 | 1,258,912 | 0.01 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 0.01 | ||
002653 | 海 思 科 | 1,885,854 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 0.02 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,063,700 | 0.01 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 533,831 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 0.01 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 0.01 | ||
000789 | 万 年 青 | 2,286,200 | 0.01 | ||
600741 | 华域汽车 | 1,325,591 | 0.01 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 564,831 | 0.02 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 0.01 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 0.01 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 0.01 | ||
601100 | 恒立液压 | 1,449,937 | 0.01 | ||
000528 | 柳 工 | 2,889,534 | 0.01 | ||
000651 | 格力电器 | 849,443 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 0.01 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,811,300 | 0.01 | ||
002008 | 大族激光 | 690,000 | 0.01 | ||
600801 | 华新水泥 | 2,391,949 | 0.01 | ||
601888 | 中国国旅 | 545,000 | 0.01 | ||
600845 | 宝信软件 | 1,331,334 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 0.01 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 0.01 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,156,975 | 0.02 | ||
600271 | 航天信息 | 2,007,192 | 0.01 | ||
000651 | 格力电器 | 983,143 | 0.01 | ||
300182 | 捷成股份 | 4,322,643 | 0.01 | ||
002078 | 太阳纸业 | 4,100,800 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 681,431 | 0.01 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,377,786 | 0.01 | ||
600309 | 万华化学 | 1,238,137 | 0.01 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,458,600 | 0.01 | ||
002449 | 国星光电 | 2,340,176 | 0.01 | ||
000830 | 鲁西化工 | 4,400,000 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,700,000 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 904,900 | 0.01 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,421,375 | 0.01 | ||
000725 | 京东方A | 10,797,400 | 0.01 | ||
601636 | 旗滨集团 | 8,844,445 | 0.01 | ||
600761 | 安徽合力 | 5,242,781 | 0.01 | ||
000425 | 徐工机械 | 11,212,700 | 0.01 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,740,300 | 0.01 | ||
601006 | 大秦铁路 | 5,537,100 | 0.01 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 11,754,800 | 0.01 | ||
002454 | 松芝股份 | 4,835,668 | 0.01 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 5,200,076 | 0.01 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,055,503 | 0.01 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 5,120,843 | 0.01 | ||
300092 | 科新机电 | 4,890,915 | 96.00 | ||
002026 | 山东威达 | 6,400,057 | 94.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 4,618,073 | 93.00 | ||
002532 | 新界泵业 | 7,353,206 | 90.00 | ||
002534 | 杭锅股份 | 4,895,634 | 89.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
113603 | 东缆转债 | 18,360 | 0.13 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.04 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.04 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 0.04 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.03 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.03 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 440.00 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 421.00 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 366.00 | ||
018005 | 国开1701 | 200,000 | 73.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 444.00 | ||
18005 | 国开1701 | 200,000 | 89.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 1,400,000 | 546.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 642.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 2.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 642.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 2.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 514.00 | ||
110040 | 生益转债 | 31,300 | 7.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 20,680 | 5.00 | ||
128017 | 金禾转债 | 12,091 | 3.00 | ||
113014 | 林洋转债 | 3,050 | 1.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.25% |
Y≥6个月 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费(年):1.00%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 3.000 |